Ook in 2023 zetten we natuurlijk de traditie met onze sfeervolle Ex-MIVG kersttram verder in Gent!
Op zaterdag 16 en zondag 17 december , en vrijdag 22&29 en zaterdag 23&30 december kan je in Gent meesporen met onze sfeervol verlichte Kersttram, dit steeds tussen 17u en 22u.
Vrijdag 22&29 , en Zaterdag 16, 23, 30 December
Halte/Rit | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 |
Station St-Pieters P18 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 |
Gent Zuid P1 | 17h15 | 18h15 | 19h15 | 20h15 | 21h15 |
Gent Korenmarkt P3 | 17h20 | 18h20 | 19h20 | 20h20 | 21h20 |
Gent Muide | 17h31 | / | 19h31 | / | 21h31 |
Gent Rabot | / | 18h28 | / | 20h28 | / |
Gent Korenmarkt P1 | 17h42 | 18h38 | 19h42 | 20h38 | 21h42 |
Station St-Pieters P18 | 17h53 | 18h47 | 19h53 | 20h47 | 21h53 |
Zondag 17/12
Halte/Rit | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 |
Station St-Pieters P18 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 21h00 |
Zwijnaarde Bib. | / | / | 19h15 | / |
Station St-Pieters P20 | / | / | 19h40 | / |
Gent Zuid P1 | 17h15 | 18h15 | 19h35 | 21h15 |
Gent Korenmarkt P3 | 17h20 | 18h20 | 19h39 | 21h20 |
Gent Muide | 17h31 | 18h31 | 19h46 | 21h31 |
Gent Korenmarkt P1 | 17h42 | 18h42 | 19h52 | 21h42 |
Station St-Pieters P18 | 17h53 | 18h53 | / | 21h53 |
Station St-Pieters P17 | / | / | 20h03 | / |
Zwijnaarde Bib. | / | / | 20h18 | / |
Meer informatie te vinden op www.kersttram.be.